DIN 7516 e - Šroub závitořezný s čočkovou hlavou a křížovou drážkou, forma E
Současná norma: DIN 7516
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| Ets Colin-Milas | LES HAUTES RIVIERES | Francie | |
| Associated NORM + DREH GmbH | Velbert | Německo | |
| Spojmat CZ s.r.o. | Otrokovice | Česká republika | |
| ATLAS-Befestigungstechnik GmbH | Herdecke | Německo |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
dk - průměr hlavy
F - délka zápichu
m - šířka drážky
Ocel: hardened steel
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit: 6h DIN 13 part 15
Poznámky:
udělat tabulky dle DIN 966
| d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
| k max. | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| d2 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| m | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 9 |
| Bit-PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |