DIN 7516 e - Gewinde-Schneidschrauben mit Kreuzschlitz, Form E = mit Linsenkkopf
Aktuelle Norm: DIN 7516
| Firma | Stadt | Land | Firmenprofil |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugal | Mehr zeigen |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | Mehr zeigen |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | China | Mehr zeigen |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | China | Mehr zeigen |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japan | Mehr zeigen |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indien | Mehr zeigen |
| TOBSTEEL GmbH | Pfedelbach | Deutschland | |
| EUROPRESSVIT, Srl | BUCCINASCO (MI) | Italien | |
| HEINZ BERGMANN GmbH & Co. KG | Hamburg | Deutschland | |
| Anjac B.I. | NIMES | Frankreich |
l - Länge der Schraube
d - der Nenndurchmesser des Gewindes
k - Kopfhöhe
dk - Kopfdurchmesser
F - Freistichlänge
m - Rillenbreite
Stahl: hardened steel
Edelstahl: -
Kunstoffe: -
Nichteisenmetalle: -
Gewinde: 6h DIN 13 part 15
Bemerkungen:
udělat tabulky dle DIN 966
| d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
| k max. | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 |
| f | 0,6 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| d2 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 |
| m | 2,8 | 3,1 | 4,5 | 5,3 | 6,8 | 9 |
| Bit-PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |