DIN 7500 m - Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
Ekvivalentní normy: ISO 15480; CSN 021223;
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| Bossard Sweden AB | Limhamn | Švédsko | |
| OKENTĚS, spol. s r.o. | Valašské Meziříčí | Česká republika | |
| Nedschroef Plettenberg GmbH | Plettenberg | Německo | |
| Bosch Centrum Agares Sp. j. Barbara i Jerzy Schmidt | Gdańsk | Polsko |
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
d2 - průměr hlavy
L - délka šroubu
m - šířka drážky
Ocel: 370HV
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit:
Poznámky:
-
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 |
| d2 | 5,6 | 8 | 9,2 | 11 |
| k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 |
| m (PZ-Bit) | PZ 1 |
PZ 2 |
PZ 2 |
PZ 3 |