DIN 7500 d - Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
Ekvivalentní normy: ISO 15480; CSN 021223;
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| gvas ind | dubai | Spojené arabské emiráty | |
| Karl Berrang GmbH Langenhagen | Langenhagen | Německo | |
| Schrauben-Jäger AG | Karlsruhe | Německo | |
| Metal-Max Sp.j. AiW Sławińscy | Białystok | Polsko |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
s - velikost šestihranné hlavy na klíč
a - výška hlavy včetně nákružku
m - průměr nákružku osazení
n - tloušťka nákružku osazení
Ocel: 370HV
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit:
Poznámky:
-
| L length | d | ||||
| M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
| 8 | + | + | |||
| 10 | + | + | |||
| 12 | + | + | |||
| 16 | + | + | + | ||
| 20 | + | + | |||
| 25 | + | + | |||
| 30 | + | ||||
| 40 | + | + | |||