PN 85022 - Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené
Současná norma: DIN EN 28737
Ekvivalentní normy: DIN 7977; ISO 8737; CSN 022154; EU 28737;
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Wenzhou | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP GC PRECISION | Ghaziabad | Indie | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| HALFEN International GmbH | Langenfeld | Německo | |
| Karl Berrang GmbH | Mannheim | Německo | |
| Almacenes Industriales Lasarte, S.A. | Urnieta | Španělsko |
l - délka kolíku
d1 - průměr kolíku
d2 - jmenovitý průměr závitu
b - délka závitu
Ocel: 125 - 245 HV
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit: 6g
Poznámky:
-
| d | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| b | 14 | 18 | 22 | 24 | 27 | 30 | 35 | 35 |
| d2 | M 5 |
M 6 |
M 8 |
M 10 |
M 12 |
M 12 |
M 16 |
M 16 |