DIN 7513 B - Závitořezné šrouby B = s válcovou hlavou
Současná norma: DIN 7513
Ekvivalentní normy: CSN 021226;
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| AZ Ausrüstung und Zubehör GmbH & Co. KG | Hattingen | Německo | |
| Brighton-best Socket Screw Mfg Ltd | Cradley Heath | Velká Británie | |
| Norail | LE CATEAU CAMBRESIS | Francie | |
| Rol Mix Sp. z o.o. | Koszalin | Polsko |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
n - šířka drážky
t - Hloubka drážky
dk - průměr hlavy
Ocel: 450 HV0,3
Nerez: -
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit: 6h
Poznámky:
-
| Thread size d |
M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| dk | nominal = max. | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
| min. | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,26 | 9,78 | 12,73 | |
| da | max. | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 |
| k | nominal = max. | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 |
| min. | 1,46 | 1,86 | 2,46 | 3,12 | 3,6 | 4,7 | |
| n | nominal | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 |
| min. | 0,66 | 0,86 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | |
| max. | 0,8 | 1 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | |
| r | min. | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 |
| t | min. | 0,7 | 0,85 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 |
| w | min. | 0,56 | 0,76 | 1,06 | 1,52 | 1,6 | 2,2 |
| case depth | min. | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 |
| max. | 0,12 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | |
| l | Commercial lenght range | ||||||
| 6 | + | + | |||||
| 8 | + | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | + | ||
| (14) | + | + | + | + | + | + | |
| 16 | + | + | + | + | + | + | |
| (18) | + | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | + | |
| (22) | + | + | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | |||
| 30 | + | + | + | ||||
| 35 | + | + | |||||
| 40 | + | ||||||
| Core hole diameter |
M3,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
| dh | H11 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,5 | 7,4 |
| Produkt | Datum | Země | Detail |
|---|---|---|---|
| DIN 7513 | 2024-05-08 10:18:31 | Německo | Zobrazit více |
| DIN 7513 A - Šrouby se šestihrannou hlavou A = se šestihrannou hlavou | 2023-12-07 01:55:37 | Vietnam | Zobrazit více |
| DIN 7513 A | 2023-08-22 07:03:35 | Indie | Zobrazit více |
| DIN 7513 5x0,8x12mm samořezný šroub se šestihrannou hlavou | 2023-03-10 16:22:48 | Spojené státy | Zobrazit více |
| Din 7513 | 2022-08-25 19:24:41 | Mexiko | Zobrazit více |
| Závitořezný šroub M5x0,8x12mm DIN 7513-F | 2022-03-18 17:36:09 | Spojené státy | Zobrazit více |
| DIN 7513 G M3X12 šrouby | 2020-10-12 22:50:57 | Velká Británie | Zobrazit více |
| M10x50 DIN 7513 A | 2020-02-17 14:23:17 | Rusko | Zobrazit více |
| spojovací materiál | 2019-03-06 08:55:43 | Spojené arabské emiráty | Zobrazit více |
| DIN 7513 F | 2018-10-11 14:16:55 | Slovensko | Zobrazit více |