Toleranz der Verbindungselementen - flache kreisförmige Unterlegscheiben für Schrauben und Muttern - Produktion Klassen A und C
| Element | Toleranz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktion Klasse | |||||
| A | A | A | C | C | |
| 3.1 Innendurchmesser (Die Split) | h mm | d1 Toleranzklasse | h1 minimum | h mm | d1 Toleranzklasse |
![]() |
h≤4 | H13 | 0,5h | h≤4 | H14 |
| h>4 | H14 | 0,3h | h>4 | H15 | |
| Verrundungen und Fasen sind nicht festgestellt, aber sind durchgeführt. | h1, Verrundungen und Fasen sind nicht festgestellt, aber sind durchgeführt. | ||||
| Legende 1 Verrundungen Fasen |
h1 ist der Teil des Loches, der für Toleranzbereich d1 spezifiziert ist. | ||||
| Element | Toleranz | ||
|---|---|---|---|
| Produktion Klasse | |||
| A | A | C | |
| 3.2 Der Außendurchmesser (die Split) | h mm | d2 Toleranzklasse | d2 Toleranzklasse |
![]() |
h≤4 | h14 | h16 |
| h>4 | h15 | ||
| h2 Verrundungen und Fasen sind nicht festgelegt, aber sind durchgeführt | |||
| Legende 1 Verrundung Fasen |
h2 ist der Teil der Außenkontur,die innerhalb der für d angegebenen Toleranz liegt. | ||
| Element | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktion Klassen | ||||
| A | C | |||
| 3.3 Dicke | h | h | h | h |
| mm | Toleranzen mm | mm | Toleranzen mm | |
![]() |
h≤0,5 | ±0,05 | h≤0,5 | ±0,1 |
| 0,5<h≤1 | ±0,1 | 0,5<h≤1 | ±0,2 | |
| 1<h≤2,5 | ±0,2 | 1<h≤2,5 | ±0,3 | |
| 2,5<h≤4 | ±0,3 | 2,5<h≤4 | ±0,6 | |
| 4<h≤6 | ±0,6 | 4<h≤6 | ±1 | |
| 6<h≤10 | ±1 | 6<h≤10 | ±1,2 | |
| 10<h≤20 | ±1,2 | 10<h≤20 | ±1,6 | |
| 3.4 Fase | α= 30° bis 45° | |||
![]() |
emin = 0,25h | |||
| emax = 0,5h | ||||
| Element | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|
| Produktion Klassen | ||||
| 3.5 Toleranzen der Form und Lage | A | C | ||
| 3.5.1 Variabilität der Dicke Δh ist zu einer von Referenzflächen | h mm | Δh mm | ||
![]() |
h≤0,5 | 0,025 | nicht erforderlich | |
| 0,5<h≤1 | 0,05 | |||
| 1<h≤2,5 | 0,1 | |||
| 2,5<h≤4 | 0,15 | |||
| 4<h≤6 | 0,2 | |||
| 6<h≤10 | 0,3 | |||
| Bemerkung: Anforderungen an Δh sind nicht gültig für Entfernung x = 0,1 x Abstand (d2-d1) wie von Innendurchmesser,ebenso von Außendurchmesser thn. Nur für 60% der Differenz (d2-d1) |
10<h≤20 | 0,4 | ||
| Element | Toleranzschwelle | |||
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2 Ausrichtung | Produktion Klasse | |||
| A | A | C | C | |
![]() |
d2 mm | t1 | d2 mm | t1 |
| d2≤50 | 2 IT12 | d2≤50 | 2IT15 | |
| Bemerkung: D2 ist die Bestimmungsbasis für t1 | d2>50 | 2IT13 | d2>50 | 2IT16 |
| 3.5.3 Ebenheit | h | t2 a | ||
![]() |
mm | t2 a mm | ||
| Insbesondere Edelstahl | ||||
| h≤0,5 | 0,1 | nicht erforderlich | ||
| 0,5<h≤1 | 0,15 | |||
| 1<h≤2,5 | 0,2 | |||
| 2,5<h≤4 | 0,3 | |||
| 4<h≤6 | 0,4 | |||
| 6<h≤10 | 0,6 | |||
| 10<h≤20 | 1 | |||
| Edelstahl | ||||
| h≤0,5 | 0,15 | |||
| 0,5<h≤1 | 0,22 | |||
| 1<h≤2,5 | 0,3 | |||
| 2,5<h≤4 | 0,45 | |||
| 4<h≤6 | 0,6 | |||
| Hinweis Toleranz t2 ist immer unabhängig von der Toleranz der Dicke h. | 6<h≤10 | 0,9 | ||
| a Die Ebenheit ist nach dem Entgraten zu messen. | 10<h≤0 | 1,5 | ||
Zahlenwerte der Grundtoleranzen IT für einzelne Toleranzstuffen in Millimeter
| Nennmaße | Toleranzstuffe | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | IT12 | IT13 | IT15 | IT16 | |
| nad | do | Toleranz | |||
| 3 | 0,1 | 0,14 | 0,4 | 0,6 | |
| 3 | 6 | 0,12 | 0,18 | 0,48 | 0,75 |
| 6 | 10 | 0,15 | 0,22 | 0,58 | 0,9 |
| 10 | 18 | 0,18 | 0,27 | 0,7 | 1,1 |
| 18 | 30 | 0,21 | 0,33 | 0,84 | 1,3 |
| 30 | 50 | 0,25 | 0,39 | 1 | 1,6 |
| 50 | 80 | 0,3 | 0,46 | 1,2 | 1,9 |
| 80 | 120 | 0,35 | 0,54 | 1,4 | 2,2 |
| 120 | 180 | 0,4 | 0,63 | 1,6 | 2,5 |
| 180 | 250 | 0,46 | 0,72 | 1,85 | 2,9 |
Toleranzen der Löcher
| Nennmaße mm) | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|
| nad | do | H13 | H14 | H15 |
| 3 | +0,14 0 |
+0,25 0 |
+0,4 0 |
|
| 3 | 6 | +0,18 0 |
+0,3 0 |
+0,48 0 |
| 6 | 10 | +0,22 0 |
+0,36 0 |
+0,58 0 |
| 10 | 18 | +0,27 0 |
+0,43 0 |
+0,7 0 |
| 18 | 30 | +0,33 0 |
+0,52 0 |
+0,84 0 |
| 30 | 50 | +0,39 0 |
+0,62 0 |
+1 0 |
| 50 | 80 | +0,46 0 |
+0,74 0 |
+1,2 0 |
| 80 | 120 | +0,54 0 |
+0,87 0 |
+1,4 0 |
| 120 | 180 | +0,63 0 |
+1 0 |
+1,6 0 |
| 180 | 250 | +0,72 0 |
+1,15 0 |
+1,85 0 |
Toleranzen der Wellen
| Nennmaße mm) | Toleranzen | |||
|---|---|---|---|---|
| nad | do | h13 | h14 | h15 |
| 3 | 0 -025 |
0 -0,4 |
0 -0,6 |
|
| 3 | 6 | 0 -0,3 |
0 -0,48 |
0 -0,75 |
| 6 | 10 | 0 -0,36 |
0 -0,58 |
0 -0,9 |
| 10 | 18 | 0 -0,43 |
0 -0,7 |
0 -1,1 |
| 18 | 30 | 0 -0,52 |
0 -0,84 |
0 -1,3 |
| 30 | 50 | 0 -0,62 |
0 -1 |
0 -1,6 |
| 50 | 80 | 0 -0,74 |
0 -1,2 |
0 -1,9 |
| 80 | 120 | 0 -0,87 |
0 -1,4 |
0 -2,2 |
| 120 | 180 | 0 -1 |
0 -1,6 |
0 -2,5 |
| 180 | 250 | 0 -1,15 |
0 -1,85 |
0 -2,9 |