Anfrage: Schrauben und Muttern
| Anfrage zur: | 2026-05-17 14:55:33 |
| Land des Auftraggebers: | Oman |
| Kategorie der Anfrage: | Schrauben |
| Aktueller Status: | Aktiv |
Bitte senden Sie uns Ihr bestes Angebot mit Lieferbedingungen für die folgenden Anforderungen.
Nr.
Beschreibung Größe Material Menge
Stück Einheit
Preis Gesamt
Preis
1 Bolzen / Muttern 7/8" x 120 mm lang SA-320 L43 52
2 Bolzen / Muttern 1-1/2" x 240 mm lang SA-320 L43 336
3 Bolzen / Muttern 1-3/8" x 240 mm lang SA-320 L43 104
4 Bolzen / Muttern 1-1/4" x 220 mm lang SA-320 L43 88
5 Bolzen / Muttern 1-7/8" x 330 mm lang SA-320 L43 96
6 Bolzen / Muttern 3/4" x 130 mm lang SA-320 L43 88
7 Bolzen / Muttern 5/8" x 110 mm SA-320 L43 48
8 Bolzen/Muttern 1" x 170 mm, SA-320 L43 32
9 Bolzen/Muttern 3" x 1600 mm, SA-320 L43 160
10 Bolzen/Muttern 7/8" x 120 mm, SA-320 L7M 52
11 Bolzen/Muttern 1-1/2" x 240 mm, SA-320 L7M 336
12 Bolzen/Muttern 1-3/8" x 240 mm, SA-320 L7M 104
13 Bolzen/Muttern 1-1/4" x 220 mm, SA-320 L7M 88
14 Bolzen/Muttern 1-7/8" x 330 mm, SA-320 L7M 96
15 Bolzen/Muttern 3/4" x 130 mm lang SA-320 L7M 88
16 Bolzen/Muttern 5/8" x 110 mm lang SA-320 L7M 48
17 Bolzen/Muttern 1" x 170 mm lang SA-320 L7M 32
18 Bolzen/Muttern 2-1/2" x 950 mm lang SA-320 L7M 40
Gesamtmenge 1888
Hinweis:
1. Die Schrauben sind mit Xylar 2 / Xylan 1424 beschichtet.
2. Herkunftsland ist ausschließlich Großbritannien, Frankreich oder Italien.
Kontakt an Anfrager
Um den Kontakt zuerhalten, müssen Sie unterzeichnet werden.
AnmeldungHaben Sie Passwort vergessen?
Sie sind nicht registriert?
Möchten Sie Kontakt zu dieser Nachtrage und zu vielen anderen aus der Branche?
- Jeden Tag neue Unternehmensnachfragen für Ihr Geschäft.
- Seien Sie Teil unseres Systems und Sie können zwischen einer Reihe von Anfragen wählen, deren Durchschnittwert etwa 15.000 EUR beträgt.