Anfrage: Verbindungsmaterial 1,5mil. Stück

Anfrage zur: 2018-09-18 12:41:39
Land des Auftraggebers: Belgien
Kategorie der Anfrage: Schrauben
Aktueller Status: Aktiv
Warnung! Diese Anfrage ist mehr als 150 Tage alt und könnte abgelaufen sein.

Hallo,
Ich hoffe, Sie senden uns ein Angebot.
Wir müssen einen Teil der Lagerbestände und den Rest der Lieferung innerhalb von 4-6 Monaten liefern.

BESCHREIBUNG Menge Stück
M12X35 10.9 DIN 6914 HDG 220 905
M16X50 10.9 DIN 6914 HDG 55 976
M16X55 10.9 DIN 6914 HDG 20 303
M22X55 10.9 DIN 6914 HDG 19 434
M12 10,9 DIN 6915 HDG 52 028
M16 10,9 DIN 6915 HDG 30 869
M22 10.9 DIN 6915 HDG 38 814
17X30X4 HV300 DIN 6916 HDG 112 203
23X39X4 HV300 DIN 6916 HDG 111 924
M12X20 8,8 DIN 914 Geomet 344
13X24X2,5 10,9 DIN 125 Geomet 396 243
DIN 934 8,8 M-27 mm Geomet 5 145
M10 8,8 DIN 929 Geomet 10 600
M10 8,8 DIN 936 Geomet 6 344
3.2X6X0.4 A-2 6798-A Geomet 27 672
M10X16 8,8 DIN 912 Geomet 6 909
M12X40 10,9 DIN 931 Geomet 288 182
M8X20 8,8 DIN 933 Geomet 10 588
M10X30 10,9 DIN 933 Geomet 84 800

Mit freundlichen Grüßen

Kontakt an Anfrager

Um den Kontakt zuerhalten, müssen Sie unterzeichnet werden.

Anmeldung
Haben Sie Passwort vergessen?

Sie sind nicht registriert?

Möchten Sie Kontakt zu dieser Nachtrage und zu vielen anderen aus der Branche?

  • Jeden Tag neue Unternehmensnachfragen für Ihr Geschäft.
  • Seien Sie Teil unseres Systems und Sie können zwischen einer Reihe von Anfragen wählen, deren Durchschnittwert etwa 15.000 EUR beträgt.
Ich möchte mich registrieren