DIN 7500 C - Šrouby závitořezné s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou Z
Ekvivalentní normy: ISO 15480; CSN 021223;
| Firma | Město | Země | Profil firmy |
|---|---|---|---|
| TOP LUSAVOUGA - Hardware and Tools | Cacia | Portugalsko | Zobrazit více |
| TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Wolverhampton | Velká Británie | Zobrazit více |
| TOP Jiaxing Haina Fastener Co.,Limited | JIAXING | Čína | Zobrazit více |
| TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Shanghai | Čína | Zobrazit více |
| TOP Hanshin Neji Co.,Ltd. | Osaka | Japonsko | Zobrazit více |
| TOP Maruti Metal Industries | Jamnagar | Indie | Zobrazit více |
| IBTS Trading BV (DIF) | Beuningen | Nizozemí | |
| AS Schöler + Bolte GmbH | Witten | Německo | |
| Krimmel GmbH & Co. KG | Wetter | Německo | |
| Ningbo Yinzhou Tuebingen Metal Co.,Ltd | Ningbo | Čína |
l - délka šroubu
d - jmenovitý průměr závitu
k - výška hlavy
dk - průměr hlavy
s - šířka drážky
Ocel: 370HV
Nerez: A2
Plasty: -
Neželezné kovy: -
Závit:
Poznámky:
-
| thread d | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| m | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| dk max. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| k max. | 1,6 | 2 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6 |